MF9714 Cilindro e Centralina Malossi 183cc DM 63 Medley 125 150 da 2021 a 2025
MF9714 Cilindro e Centralina Malossi 183cc DM 63 Medley 125 150 da 2021 a 2025
MF9714 Cilindro e Centralina Malossi 183cc DM 63 Medley 125 150 da 2021 a 2025
MF9714 Cilindro e Centralina Malossi 183cc DM 63 Medley 125 150 da 2021 a 2025
MF9714 Cilindro e Centralina Malossi 183cc DM 63 Medley 125 150 da 2021 a 2025
MF9714 Cilindro e Centralina Malossi 183cc DM 63 Medley 125 150 da 2021 a 2025
MF9714 Cilindro e Centralina Malossi 183cc DM 63 Medley 125 150 da 2021 a 2025
MF9714 Cilindro e Centralina Malossi 183cc DM 63 Medley 125 150 da 2021 a 2025
MF9714 Cilindro e Centralina Malossi 183cc DM 63 Medley 125 150 da 2021 a 2025
MF9714 Cilindro e Centralina Malossi 183cc DM 63 Medley 125 150 da 2021 a 2025
MF9714 Cilindro e Centralina Malossi 183cc DM 63 Medley 125 150 da 2021 a 2025
MF9714 Cilindro e Centralina Malossi 183cc DM 63 Medley 125 150 da 2021 a 2025
MF9714 Cilindro e Centralina Malossi 183cc DM 63 Medley 125 150 da 2021 a 2025
MF9714 Cilindro e Centralina Malossi 183cc DM 63 Medley 125 150 da 2021 a 2025
MF9714 Cilindro e Centralina Malossi 183cc DM 63 Medley 125 150 da 2021 a 2025
MF9714 Cilindro e Centralina Malossi 183cc DM 63 Medley 125 150 da 2021 a 2025
MF9714 Cilindro e Centralina Malossi 183cc DM 63 Medley 125 150 da 2021 a 2025
MF9714 Cilindro e Centralina Malossi 183cc DM 63 Medley 125 150 da 2021 a 2025
MF9714 Cilindro e Centralina Malossi 183cc DM 63 Medley 125 150 da 2021 a 2025
MF9714 Cilindro e Centralina Malossi 183cc DM 63 Medley 125 150 da 2021 a 2025

MF9714 Cilindro e Centralina Malossi 183cc DM 63 Medley 125 150 da 2021 a 2025

3117737 + 5519463 + 1819744B

CILINDRO MALOSSI 183cc DM 63
+ CENTRALINA FORCE MASTER 2.1
+ TENDICATENA

Kit Completo di Cilindro 183cc Malossi
+ Centralina Force Master 2.1 Malossi
+ Tendicatena Malossi

CARATTERISTICHE TECNICHE CILINDRO:
ALESAGGIO  = 63 mm
CORSA = 58.7 mm
CILINDRATA  = 183cc
Rapporto di compressione = 11,48

 

CARATTERISTICHE TECNICHE CENTRALINA:
- ± 14% al min/medio/max
- Limitatore di giri : + 700 RPM
- 4 diverse mappature.

CARATTERISTICHE TECNICHE CENTRALINA:
Realizzato in alluminio. Fondamentale per la corretta installazione.

APPLICAZIONI:
APRILIA SR GT 125 ie 4T LC euro 5 2022->2024 (MD51M)
SR GT Sport 125 ie 4T LC euro 5 2022->2024 (MD51M)
SR GT 125 ie 4T LC euro 5+ 2025->
SR GT Sport 125 ie 4T LC euro 5+ 2025->

PIAGGIO MEDLEY 125 ie 4T LC euro 5 2021->2024 (MD01M)
MEDLEY 150 ie 4T LC euro 5 2021->2024 (MD02M)
MEDLEY S 125 ie 4T LC euro 5 2021->2024 (MD01M)
MEDLEY S 150 ie 4T LC euro 5 2021->2024 (MD02M)
MEDLEY 125 ie 4T LC euro 5+ 2025-> (MD03M)
MEDLEY S 125 ie 4T LC euro 5+ 2025-> (MD03M)

VESPA GTS Super 125 ie 4T LC euro 5 2021->2022
GTS Super 150 ie 4T LC euro 5 2021->2022
GTS 125 ie 4T LC euro 5 2021->2022
GTS 150 ie 4T LC euro 5 2021->
GTS Super 125 ie 4T LC euro 5 2023->2024
GTS 125 ie 4T LC euro 5 2023->2024
GTS Super Sport 125 ie 4T LC euro 5 2023->2024
GTS Super Tech 125 ie 4T LC euro 5 2023->2024
GTS 125 ie 4T LC euro 5+ 2025->
GTS Super 125 ie 4T LC euro 5+ 2025->
GTS Super Sport 125 ie 4T LC euro 5+ 2025->
GTS Super Tech 125 ie 4T LC euro 5+ 2025->

Codice ricambio originale OE/OEM
183cc - DM 63 - SPINOTTO SP 14 - CORSA 58,7
2021 2022 2023 2024 2025
3117737 5519463 1819744B
CENTRALINA ELETTRONICA
CILINDRO I-TECH STROKE 4
EURO 5+ E5+
FORCE MASTER 2.1
REGISTRO TENDICATENA TENDI CATENA
Collocazione
Posteriore
Categoria
Motore e trasmissione
Moto d'Epoca/Moderne
Ricambi Moto Moderne
Destinazione d'uso
Parte per prestazioni
Produttore compatibile
MALOSSI
Colore
Grigio
Materiale
Alluminio
Marca veicolo
Aprilia
Piaggio
Vespa
Tipologia
SPORT
MODELLO VEICOLO
GTS 125
GTS 150
MEDLEY 125
MEDLEY 150
SR 125 GT

Potrebbero interessarti anche:

Consenso sui cookie